所在地 | 高崎市菅谷町 |
交通 | 井野駅~🚘8分 |
土地面積 | 245.33㎡ (74.21坪) |
坪単価 | 21.59万円 |
建蔽率 | 40% |
容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層 |
道路 | 北8m公道に12m接す |
地目 | 畑 |
地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 |
引渡し | 即時 |
設備 | 下水道、電気 LPガス、側溝 |
備考 | 農地法第5条 水道引込買主負担 下水道受益者負担金要す |
校区 | 桜山小学校 群馬南中学校 |
取引態様 | 媒介 |
売土地
高崎市菅谷町 74.21坪
価格:¥1,600万 住宅用地